Click on your team name below to view your schedule.
Tier 1
# | Name | W‑L‑T |
---|---|---|
1 | Unsafe Sets | 3-1-1 |
2 | Ramrod | 2-2-1 |
3 | Aces Down Passes Up | 1-2-2 |
4 | I’d Hit That | 1-2-2 |
5 | On Your Knees | 2-1-2 |
6 | Soft Kills | 1-2-2 |
Tier 2
# | Name | W‑L‑T |
---|---|---|
1 | Swingin Hammers | 2-2-1 |
2 | Just The Tip | 0-2-3 |
3 | I'd rather be sleeping | 3-0-2 |
4 | The Darkest Timeline | 2-1-2 |
5 | Argos Caesar Sallys | 1-1-3 |
6 | Dayz Off Diggers | 0-2-3 |
Tier 3
# | Name | W‑L‑T |
---|---|---|
1 | Willowbend Warriors | 4-0-2 |
2 | Hit for Brains | 3-0-3 |
3 | DIG | 2-1-3 |
4 | Shower Beer Smashers | 2-2-2 |
5 | Full Circle Crushers | 1-3-2 |
6 | Top Guns | 1-3-2 |
7 | Tryna Smash | 2-2-2 |
8 | Domain | 0-4-2 |
Tier 4
# | Name | W‑L‑T |
---|---|---|
1 | Itsy Bitsy Spikers | 3-1-2 |
2 | Block Your Socks Off | 2-2-2 |
3 | Notorious D.igs | 2-2-2 |
4 | VBHOUNDS | 3-1-2 |
5 | Ball Whisperers | 4-0-2 |
6 | Pull'n Hoses | 2-2-2 |
7 | Volley Llamas | 0-4-2 |
8 | The Empire Spikes Back | 0-4-2 |